项目 | 技术参数 | |
平板式泡罩塑部分 | 冲裁频率 | 20-50次/分 |
最大成形面积及深度 |
320×260×30mm | |
行程范围 | 40-320mm | |
泡罩规格 | 可按用户要求设计 | |
包装材料 | PVC硬片(0.25-0.5)×260mm PTP铝箔(0.02-0.0.5)×260mm | |
电加热功能 | PVC预热板2*2KW | |
模具冷却 | 自来水或循环水 | |
主电机功率 | 1.5KW | |
包装部分 | 纸盒规格(长*宽*高) | 最大尺寸250×85×70mm 最小尺寸55×25×12mm |
纸盒克重 | 250-350g/m2(白卡纸、灰卡纸) | |
药品说明书(长*宽) | 最大尺寸:220*180mm 最小:100*100mm | |
说明书质量要求 | 60-70g/㎡ | |
装盒能力 | 80-130盒/分 | |
主电机功率 | 2.2kw | |
电源 | 380V 50HZ | |
容量 | ﹥0.2m3 | |
气压 | 0.5-0.7mpa | |
外形尺寸(长*宽*高) | 10000×1560×1700mm | |
重量 | 4000kg | |
机器总功率 | 12kw | |
总耗气量(最大) | 200L/min |
世界品质
浙江制造
用微信扫一扫
体验手机网站